H A N T E C H E L E V A T O R
구분 | 분류 | 승강기 유지관리용 부품 | 단위 | 가격(VAT 별도) | 교환주기 / 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
기계류 공간 (기계실) |
제어반 | 1 | 릴레이 | EA | 30,000 | 5 |
2 | 스위치 | EA | 25,000 | 5 | ||
3 | 전자접촉기 | EA | 75,000 | 5 | ||
4 | 비상전원공급장치 | EA | 280,000 | 5 | ||
5 | 비상통화장치 | EA | 970,000 | 5 | ||
6 | 인쇄회로기판 | EA | 2,600,000 | 6 | ||
7 | 인버터 등 전력변환장치 | EA | 4,250,000 | 6 | ||
8 | 자동구출운전장치 | EA | 2,250,000 | 7 | ||
9 | 제어반(구성품 전체가 조립된 완성품) | EA | 8,800,000 | 20 | ||
10 | 회생제동장치 | EA | 2,230,000 | 7 | ||
구동기 | 1 | 구동기(구성품 전체가 조립된 완성품) | EA | 14,680,000 | 10 | |
2 | 기어(감속기) | EA | 9,070,000 | 6 | ||
3 | 럽처밸브 | EA | 1,030,000 | |||
4 | 다. 유량제한기 | EA | 5,850,000 | |||
5 | 럽처밸브 | EA | 1,030,000 | 6 | ||
6 | 유압 유니트 및 그 부속품 | EA | 6,150,000 | |||
7 | 유량제한기 | EA | 5,830,000 | 6 | ||
8 | 전자기계 브레이크 | EA | 1,955,000 | 5 | ||
9 | 유압 유니트 및 그 부속품 | EA | 6,150,000 | 6 | ||
도르레 | 1 | 견인 도르래 | EA | 1,867,000 | 5 | |
2 | 풀리(Pulley) | EA | 1,280,000 | 10 | ||
안전장치 | 1 | 개문출발방지수단 및 그 부속품 | EA | 2,530,000 | 5 | |
2 | 과속조절기 | EA | 9,570,000 | 5 | ||
3 | 상승과속방지수단 및 그 부속품 | EA | 2,550,000 | 5 | ||
4 | 추락방지안전장치 연계수단 | EA | 45,000 | 15 | ||
운반구 (카) |
내부 | 1 | 등록ㆍ 열림ㆍ닫힘버튼 | EA | 27,000 | 5 |
2 | 비상통화장치 | EA | 195,000 | 5 | ||
3 | 위치표시기 | EA | 360,000 | 5 | ||
4 | 소방. 피난운전장치 | EA | 65,000 | 10 | ||
카문 (출입문) |
1 | 문닫힘 안전장치 | EA | 397,000 | 5 | |
2 | 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품) | EA | 2,225,000 | 15 | ||
3 | 출입문 안내수단 | EA | 218,000 | 4 | ||
4 | 출입문 개폐장치 및 그 부속품 | EA | 400,000 | 5 | ||
5 | 출입문 잠금장치 | EA | 115,000 | 5 | ||
운반구 (카) |
상·하부 | 1 | 과부하감지장치 | EA | 175,000 | 8 |
2 | 릴레이 | EA | 35,000 | 5 | ||
3 | 스위치 | EA | 99,000 | 5 | ||
4 | 전자접촉기 | EA | 64,000 | 5 | ||
5 | 방진수단 | EA | 40,000 | 10 | ||
6 | 앞 보호판(Apron) | EA | 100,000 | 20 | ||
7 | 운반구(카) 안내수단 | EA | 158,000 | 5 | ||
8 | 이동케이블 | m | 20,000 | 10 | ||
9 | 추락방지안전장치 및 그 부속품 | EA | 105,000 | 15 | ||
승강로 | 승강로 | 1 | 주행안내 레일 및 그 부속품 | EA | 195,000 | 20 |
2 | 과속조절기 로프 | m | 3,500 | 6 | ||
3 | 위치검출장치 | EA | 125,000 | 5 | ||
4 | 매다는 장치(로프, 벨트 등) 및 그 부 | m | 6,000 | 5 | ||
하부공간 (피트) |
1 | 과속조절기 로프 인장장치 | EA | 325,000 | 5 | |
2 | 배수장치 | EA | - | |||
3 | 완충기 | EA | 500,000 | 20 | ||
승강장 | 승강장 | 1 | 비상통화장치 | EA | 78,000 | 5 |
2 | 위치표시기 | EA | 252,000 | 5 | ||
3 | 소방. 피난운전장치 | EA | 65,000 | 10 | ||
4 | 호출버튼 | EA | 25,000 | 5 | ||
출입문 | 1 | 문닫힘 안전장치 | EA | 175,000 | 5 | |
2 | 출입문(구성품 전체가 조립된 완성품 | EA | 1,265,000 | 15 | ||
3 | 출입문 안내수단(이탈방지장치 포함 | EA | 88,000 | 4 | ||
4 | 출입문 개폐장치 및 그 부속품 | EA | 90,000 | 5 | ||
5 | 출입문 잠금장치 | EA | 98,000 | 5 | ||
전기안전장치 | 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전기안전장치 | 10 |