승객용 엘리베이터

승강로 평면도 (Plan of Hoistway)

승강로 단면도 (Section of Hoistway)

1

환기창은 덧창과 갤러리창으로 구성되어 있으며 제외공사입니다.

2

2CAR 이상 설치시 카와 카 사이의 거리가 '500'이상 확보하고 '미'확보시 전층 중간칸막이 설치할 것

MRL 표준제원

속도
(m/min)
정원 출입구폭 CAR 규격 승강로 규격 기계실 규격 기계실 규격
인승 kg mm 내부 1대 단독 2대 병렬 1대 단독 2대 병렬 1대 단독 2대 병렬 1대 단독 2대 병렬 R1 R2
axb X Y X Y S T S T kg kg
60 7 550 800 1,400 x 1,050 1,800 1,650 3,600 1,650 2,100 3,400 4,050 3,400 4,050 2,500
12 900 800 1,400 x 1,550 1,800 2,050 3,600 2,050 2,300 3,700 4,450 3,700 5,100 3,800
13 1,000 900 1,600 x 1,500 2,150 2,300 4,300 2,300 2,300 3,850 4,450 3,850 5,450 4,300
15 1,150 1,000 1,500 x 1,750 2,350 2,300 4,700 2,300 2,650 3,950 5,150 3,950 8,000 8,000
1,100 1,600 x 1,650 2,500 2,100 5,150 2,100 2,850 3,800 5,550 3,800
17 1,275 1,000 1,800 x 1,600 2,700 2,300 4,700 2,250 2,600 3,900 5,100 3,900 8,900 8,900
20 1,350 1,000 1,800 x 1,800 2,500 2,400 2,500 2,100 2,800 3,800 5,500 4,800 8,900 8,900
1,100 2,000 x 1,500 2,500 2,250 5,150 2,250 2,850 3,950 5,550 3,950
24 1,600 1,000 2,000 x 1,850 2,500 2,550 5,150 2,550 2,850 4,200 5,550 4,200 10,200 10,200
1,200 2,150 x 1,700 2,650 2,400 5,450 2,400 3,000 4,050 5,850 4,050
26 2,000 1,200 2,200 x 1,900 2,500 2,250 5,100 2,250 2,800 4,000 5,500 4,000 7,800 6,000
33 2,500 1,400 2,200 x 2,200 2,500 2,500 5,100 2,500 2,900 4,300 5,650 4,300 8,500 6,800
90 7 550 800 1,400 x 1,050 1,800 1,650 3,600 1,650 2,100 3,400 4,050 3,400 4,050 2,500
12 900 800 1,400 x 1,550 1,800 2,050 3,600 2,050 2,300 3,700 4,450 3,700 5,100 3,800
13 1,000 900 1,600 x 1,500 2,150 2,300 4,300 2,300 2,300 3,850 4,450 3,850 5,450 4,300
15 1,150 1,000 1,500 x 1,750 2,350 2,300 4,700 2,300 2,650 3,950 5,150 3,950 8,000 8,000
1,100 1,600 x 1650 2,500 2,100 5,150 2,100 2,850 3,800 5,550 3,800
17 1,275 1,000 1,800 x 1,600 2,700 2,300 4,700 2,250 2,600 3,900 5,100 3,900 8,900 8,900
20 1,350 1,000 1,800 x 1,800 2,500 2,400 2,500 2,100 2,800 3,800 5,500 4,800 8,900 8,900
1,100 2,000 x 1,500 2,500 2,250 5,150 2,250 2,850 3,950 5,550 3,950
24 1,600 1,000 2,000 x 1,850 2,500 2,550 5,150 2,550 2,850 4,200 5,550 4,200 10,200 10,200
1,200 2,150 x 1,700 2,650 2,400 5,450 2,400 3,000 4,050 5,850 4,050
26 2,000 1,200 2,200 x 1,900 2,500 2,250 5,100 2,250 2,800 4,000 5,500 4,000 7,800 6,000
33 2,500 1,400 2,200 x 2,200 2,500 2,500 5,100 2,500 2,900 4,300 5,650 4,300 8,500 6,800
7 550 800 1,400 x 1,050 1,800 1,650 3,600 1,650 2,100 3,400 4,050 3,400 4,050 2,500
12 900 800 1,400 x 1,550 1,800 2,050 3,600 2,050 2,300 3,700 4,450 3,700 5,100 3,800
13 1,000 900 1,600 x 1,500 2,150 2,300 4,300 2,300 2,300 3,850 4,450 3,850 5,450 4,300
15 1,150 1,000 1,500 x 1,750 2,350 2,300 4,700 2,300 2,650 3,950 5,150 3,950 8,000 8,000
1,100 1,600 x 1,650 2,500 2,100 5,150 2,100 2,850 3,800 5,550 3,800
17 1,275 1,000 1,800 x 1,600 2,700 2,300 4,700 2,250 2,600 3,900 5,100 3,900 8,900 8,900
20 1,350 1,000 1,800 x 1,800 2,500 2,400 2,500 2,100 2,800 3,800 5,500 4,800 8,900 8,900
1,100 2,000 x 1,500 2,500 2,250 5,150 2,250 2,850 3,950 5,550 3,950
24 1,600 1,000 2,000 x 1,850 2,500 2,550 5,150 2,550 2,850 4,200 5,550 4,200 10,200 10,200
1,200 2,150 x 1,700 2,650 2,400 5,450 2,400 3,000 4,050 5,850 4,050
26 2,000 1,200 2,200 x 1,900 2,500 2,250 5,100 2,250 2,800 4,000 5,500 4,000 7,800 6,000
33 2,500 1,400 2,200 x 2,200 2,500 2,500 5,100 2,500 2,900 4,300 5,650 4,300 8,500 6,800
속도 (m/min) 기계실높이 (MR height) PIT OH
60 2,400 1,600 4,700
90 1,800 4,900
105 2,500 2,100 5,000

하기 내용은 당사와 문의 및 협의 바랍니다.

1

최상층 제어반 앞 조도는 200LX이며 조명 S/W가 있어야 한다.

2

조명은 승강로 천장에서 500mm이내 위치와 피트바닥에서 500mm이내 위치에 설치해야 합니다. (제외공사)

상기 자료는 국내 기준(75kg/인당)이며 장애자용 승강기인 경우 (별표 22엘리베이터 안전기준 17.1.3항) 적용

상기 자료는 당사 표준(언더슬렁 타입) 크기이므로 건물시공상의 오차를 감안하여 주십시오.