H A N T E C H E L E V A T O R
1
최상층 제어반 앞 조도는 200LX이며 조명 S/W가 있어야 한다.
2
조명은 승강로 천장에서 500mm이내 위치와 피트바닥에서 500mm이내 위치에 설치해야 합니다. (제외공사)
속도 (m/min) | 정원 | 출입구폭 | CAR 규격 | 승강로규격 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인승 (Person) | KG | mm | 내부 | 1대단독 | 2대병력 | |||
a x b | X | Y | X | Y | ||||
60 / 90 / 105 | 7 | 550 | 800 | 1,400 x 1,050 | 2,050 | 1,850 | 4,100 | 1,850 |
12 | 900 | 800 | 1,400 x 1,550 | 2,400 | 1,950 | 4,800 | 1,950 | |
13 | 1,000 | 900 | 1,600 x 1,500 | 2,400 | 2,000 | 4,800 | 2,000 | |
15 | 1,150 | 1,000 | 1,500 x 1,750 | 2,600 | 2,100 | 5,200 | 2,100 | |
1,100 | 1,600 x 1,650 | 2,600 | 2,100 | 5,200 | 2,100 | |||
17 | 1,275 | 1,000 | 1,800 x 1,600 | 2,700 | 2,150 | 5,400 | 2,150 | |
20 | 1,350 | 1,000 | 1,800 x 1,800 | 2,900 | 2,500 | 5,800 | 2,500 | |
1,100 | 2,000 x 1,500 | 2,900 | 2,500 | 5,800 | 2,500 | |||
24 | 1,600 | 1,000 | 2,000 x 1,850 | 3,100 | 2,600 | 6,200 | 2,600 | |
1,200 | 2,150 x 1,700 | 3,100 | 2,600 | 6,200 | 2,600 | |||
26 | 2,000 | 1,200 | 2,200 x 1,900 | 3,350 | 2,700 | 6,800 | 2,700 | |
33 | 2,500 | 1,400 | 2,200 x 2,200 | 3,350 | 2,900 | 6,800 | 2,900 |
하기 내용은 당사와 문의 및 협의 바랍니다.
1
최상층 제어반 앞 조도는 200LX이며 조명 S/W가 있어야 한다.
2
조명은 승강로 천장에서 500mm이내 위치와 피트바닥에서 500mm이내 위치에 설치해야 합니다. (제외공사)
상기 자료는 국내 기준(75kg/인당)이며 장애자용 승강기인 경우 (별표 22엘리베이터 안전기준 17.1.3항) 적용
상기 자료는 당사 표준(언더슬렁 타입) 크기이므로 건물시공상의 오차를 감안하여 주십시오.